一、2019年本科专业设置与收费标准
序号 | 代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 类别 | 学费 | 所属学院 | 类型 | 招收计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810203 | 软件工程 | / | 4 | 本科 | 18000 | 足球外围平台排行 | 文/理 | 600 |
2 | 810205 | 信息安全与管理 | / | 4 | 本科 | 18000 | 网络工程学院 | 文/理 | 100 |
3 | 810301 | 通信工程 | / | 4 | 本科 | 18000 | 网络工程学院 | 文/理 | 100 |
4 | 810202 | 网络工程 | / | 4 | 本科 | 18000 | 网络工程学院 | 文/理 | 200 |
5 | 830801 | 电子商务 | / | 4 | 本科 | 16800 | 经济管理学院 | 文/理 | 200 |
6 | 830302 | 会计 | / | 4 | 本科 | 16800 | 经济管理学院 | 文/理 | 200 |
7 | 810201 | 计算机应用工程 | VR方向 | 4 | 本科 | 18000 | 信息工程学院 | 文/理 | 200 |
8 | 850102 | 数字媒体艺术 | / | 4 | 本科 | 19000 | 艺术设计学院 | 文/理 | 100 |
9 | 850104 | 环境艺术设计 | / | 4 | 本科 | 19000 | 艺术设计学院 | 文/理 | 50 |
10 | 760303 | 智能控制技术 | / | 4 | 本科 | 18000 | 智能科技学院 | 文/理 | 100 |
11 | 810203 | 软件工程 | 区块链方向 | 4 | 本科 | 36000 | 区块链学院 | 文/理 | 100 |
12 | 810205 | 信息安全与管理 | 区块链方向 | 4 | 本科 | 36000 | 区块链学院 | 文/理 | 50 |
二、2019年专科专业设置与收费标准
我校2019年专科总计划为4320人,各专业在总计划内不受限制。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 |
1 | 610205 | 软件技术 | web软件设计 | 三 | 9500 |
2 | 610205 | 软件技术 | 软件测试技术 | 三 | 9500 |
3 | 610205 | 软件技术 | UI设计 | 三 | 9500 |
4 | 610205 | 软件技术 | 网络游戏开发 | 三 | 9500 |
5 | 610205 | 软件技术 | 移动互联网开发技术 | 三 | 12800 |
6 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | 物联网与人工智能 | 三 | 9500 |
7 | 540301 | 建筑工程技术 | / | 三 | 9500 |
8 | 540502 | 工程造价 | / | 三 | 12800 |
9 | 600606 | 轨道交通运营管理 | / | 三 | 9500 |
10 | 610119 | 物联网应用技术 | / | 三 | 9500 |
11 | 610201 | 计算机应用技术 | 云计算 | 三 | 9500 |
12 | 610202 | 计算机网络技术 | / | 三 | 9500 |
13 | 610211 | 信息安全与管理 | / | 三 | 9500 |
14 | 610301 | 通信技术 | / | 三 | 12800 |
15 | 630301 | 财务管理 | / | 三 | 9500 |
16 | 630301 | 财务管理 | 金融理论与实务 | 三 | 12800 |
17 | 630601 | 工商企业管理 | / | 三 | 9500 |
18 | 630701 | 市场营销 | / | 三 | 9500 |
19 | 630801 | 电子商务 | 电商运营 | 三 | 9500 |
20 | 630801 | 电子商务 | 电商美工 | 三 | 12800 |
21 | 630903 | 物流管理 | / | 三 | 9500 |
22 | 640101 | 旅游管理 | / | 三 | 9500 |
23 | 640105 | 酒店管理 | / | 三 | 9500 |
24 | 670202 | 商务英语 | / | 三 | 9500 |
25 | 690104 | 社区管理与服务 | / | 三 | 9500 |
26 | 540105 | 风景园林设计 | / | 三 | 9500 |
27 | 610205 | 软件技术 | 通讯运维 | 三 | 14300 |
28 | 630801 | 电子商务 | 跨境电商 | 三 | 14300 |
29 | 660201 | 新闻采编与制作 | 新媒体运营 | 三 | 14300 |
30 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | / | 三 | 12800 |
31 | 560101 | 机械设计与制造 | 3D打印 | 三 | 9500 |
32 | 610207 | 动漫制作技术 | / | 三 | 9500 |
33 | 610210 | 数字媒体应用技术 | / | 三 | 9500 |
34 | 650103 | 广告设计与制作 | / | 三 | 9500 |
35 | 650111 | 环境艺术设计 | 室内设计 | 三 | 9500 |
36 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | / | 三 | 14500 |
37 | 610205 | 软件技术 | java | 三 | 14300 |
38 | 610215 | 大数据技术与应用 | / | 三 | 14300 |
39 | 630601 | 工商企业管理 | 国际商务 | 三 | 18000 |
40 | 640101 | 旅游管理 | 国际旅游 | 三 | 18000 |
三、2019年校企合作专业设置及收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 |
1 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | / | 三 | 12800 |
2 | 610207 | 动漫制作技术 | 游戏VR设计 | 三 | 14300 |
3 | 650103 | 广告设计与制作 | 布塔订单班 | 三 | 14300 |
4 | 850104 | 环境艺术设计 | 民宿设计 | 三 | 14300 |
5 | 560309 | 工业机器人技术 | / | 三 | 14800 |
6 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | / | 三 | 14800 |
7 | 610301 | 通信技术 | 华为5G技术 | 三 | 17500 |
8 | 610205 | 软件技术 | 云计算 | 三 | 15500 |
9 | 610205 | 软件技术 | 全链路互联网设计 | 三 | 15500 |
10 | 560610 | 无人机应用技术 | / | 三 | 15800 |
11 | 610205 | 软件技术 | 区块链 | 三 | 16000 |
12 | 610205 | 软件技术 | 大数据技术 | 三 | 15500 |
13 | 610205 | 软件技术 | 人工智能技术 | 三 | 16500 |
14 | 610205 | 软件技术 | 互联网产品及交互设计 | 三 | 16500 |
四、足球外围平台排行招生区域联系人表
序号 | 姓名 | 地区 | 联系电话 |
1 | 沈万红 | 南昌 | 0791-83792888 |
2 | 沈万红 | 九江 | 0791-83792888 |
3 | 马妮 | 上饶 | 15070040473 |
4 | 彭涛 | 抚州 | 15397916307 |
5 | 彭涛 | 宜春 | 15397916307 |
6 | 彭涛 | 吉安 | 15397916307 |
7 | 夏光辉 | 赣州 | 13330087778 |
8 | 范成新 | 景德镇 | 13970078797 |
9 | 范成新 | 鹰潭 | 13970078797 |
10 | 沈万红 | 新余 | 0791-83792888 |
11 | 沈万红 | 萍乡 | 0791-83792888 |
12 | 鲍庆军 | 浙江 | 13767124418 |
13 | 马妮 | 四川 | 15070040473 |
14 | 张永革 | 贵州 | 18870071177 |
15 | 李红杰 | 青海 | 15979112345 |
16 | 李红杰 | 甘肃 | 15979112346 |
17 | 樊明乾 | 山东 | 18779860987 |
18 | 卫春霞 | 山西 | 13753929603 |
19 | 沈万红 | 福建 | 0791-83792888 |
中国第一所软件职业大学
招生简章
本科录取分数线,理科:449 文科:502
2019年本科专业设置/收费标准
代码 | 810203 | 专业名称 | 软件工程 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 18000 | 招生计划 | 600 |
代码 | 810205 | 专业名称 | 信息安全与管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 18000 | 招生计划 | 100 |
代码 | 810301 | 专业名称 | 通信工程 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 18000 | 招生计划 | 100 |
代码 | 810202 | 专业名称 | 网络工程 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 18000 | 招生计划 | 200 |
代码 | 830801 | 专业名称 | 电子商务 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 16800 | 招生计划 | 200 |
代码 | 830302 | 专业名称 | 会计 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 16800 | 招生计划 | 200 |
代码 | 810201 | 专业名称 | 计算机应用工程 | ||
专业方向 | VR方向 | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 18000 | 招生计划 | 200 |
代码 | 850102 | 专业名称 | 数字媒体艺术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 19000 | 招生计划 | 100 |
代码 | 850104 | 专业名称 | 环境艺术设计 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 19000 | 招生计划 | 50 |
代码 | 760303 | 专业名称 | 智能控制技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 18000 | 招生计划 | 100 |
代码 | 810203 | 专业名称 | 软件工程 | ||
专业方向 | 区块链方向 | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 36000 | 招生计划 | 100 |
代码 | 810205 | 专业名称 | 信息安全与管理 | ||
专业方向 | 区块链方向 | 学制 | 4年 | 类型 | 文/理 |
收费标准 | 36000 | 招生计划 | 50 |
2019年专科专业设置/收费标准
我校2019年专科总计划为4320人,各专业在总计划内不受限制。
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | web软件设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 软件测试技术 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | UI设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 网络游戏开发 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 移动互联网开发技术 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 610208 | 专业名称 | 嵌入式技术与应用 | ||
专业方向 | 物联网与人工智能 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 540301 | 专业名称 | 建筑工程技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 540502 | 专业名称 | 工程造价 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 600606 | 专业名称 | 轨道交通运营管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610119 | 专业名称 | 物联网应用技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610201 | 专业名称 | 计算机应用技术 | ||
专业方向 | 云计算 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610202 | 专业名称 | 计算机网络技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610211 | 专业名称 | 信息安全与管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610301 | 专业名称 | 通信技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 630301 | 专业名称 | 财务管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 630301 | 专业名称 | 财务管理 | ||
专业方向 | 金融理论与实务 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 630601 | 专业名称 | 工商企业管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 630701 | 专业名称 | 市场营销 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 630801 | 专业名称 | 电子商务 | ||
专业方向 | 电商运营 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 630801 | 专业名称 | 电子商务 | ||
专业方向 | 电商美工 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 630903 | 专业名称 | 物流管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 640101 | 专业名称 | 旅游管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 640105 | 专业名称 | 酒店管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 670202 | 专业名称 | 商务英语 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 690104 | 专业名称 | 社区管理与服务 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 540105 | 专业名称 | 风景园林设计 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 通讯运维 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 630801 | 专业名称 | 电子商务 | ||
专业方向 | 跨境电商 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 660201 | 专业名称 | 新闻采编与制作 | ||
专业方向 | 新媒体运营 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 610216 | 专业名称 | 虚拟现实应用技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 560101 | 专业名称 | 机械设计与制造 | ||
专业方向 | 3D打印 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610207 | 专业名称 | 动漫制作技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 610210 | 专业名称 | 数字媒体应用技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 650103 | 专业名称 | 广告设计与制作 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 650111 | 专业名称 | 环境艺术设计 | ||
专业方向 | 室内设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 9500 |
代码 | 650104 | 专业名称 | 数字媒体艺术设计 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | java | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 610215 | 专业名称 | 大数据技术与应用 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 630601 | 专业名称 | 工商企业管理 | ||
专业方向 | 国际商务 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 18000 |
代码 | 640101 | 专业名称 | 旅游管理 | ||
专业方向 | 国际旅游 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 18000 |
2019年校企合作专业设置/收费标准
代码 | 600112 | 专业名称 | 高速铁路客运乘务 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 12800 |
代码 | 610207 | 专业名称 | 动漫制作技术 | ||
专业方向 | 游戏VR设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 650103 | 专业名称 | 广告设计与制作 | ||
专业方向 | 布塔订单班 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 850104 | 专业名称 | 环境艺术设计 | ||
专业方向 | 民宿设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14300 |
代码 | 560309 | 专业名称 | 工业机器人技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14800 |
代码 | 670411 | 专业名称 | 电子竞技运动与管理 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 14800 |
代码 | 610301 | 专业名称 | 通信技术 | ||
专业方向 | 华为5G技术 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 17500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 云计算 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 15500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 全链路互联网设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 15500 |
代码 | 560610 | 专业名称 | 无人机应用技术 | ||
专业方向 | / | 学制 | 3年 | 收费标准 | 15800 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 区块链 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 16000 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 大数据技术 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 15500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 人工智能技术 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 16500 |
代码 | 610205 | 专业名称 | 软件技术 | ||
专业方向 | 互联网产品及交互设计 | 学制 | 3年 | 收费标准 | 16500 |
足球外围平台排行招生区域联系人表
序号 | 姓名 | 地区 | 联系电话 |
1 | 沈万红 | 南昌 | 0791-83792888 |
2 | 沈万红 | 九江 | 0791-83792888 |
3 | 马妮 | 上饶 | 15070040473 |
4 | 彭涛 | 抚州 | 15397916307 |
5 | 彭涛 | 宜春 | 15397916307 |
6 | 彭涛 | 吉安 | 15397916307 |
7 | 夏光辉 | 赣州 | 13330087778 |
8 | 范成新 | 景德镇 | 13970078797 |
9 | 范成新 | 鹰潭 | 13970078797 |
10 | 沈万红 | 新余 | 0791-83792888 |
11 | 沈万红 | 萍乡 | 0791-83792888 |
12 | 鲍庆军 | 浙江 | 13767124418 |
13 | 马妮 | 四川 | 15070040473 |
14 | 张永革 | 贵州 | 18870071177 |
15 | 李红杰 | 青海 | 15979112345 |
16 | 李红杰 | 甘肃 | 15979112346 |
17 | 樊明乾 | 山东 | 18779860987 |
18 | 卫春霞 | 山西 | 13753929603 |
19 | 沈万红 | 福建 | 0791-83792888 |
版权所有:足球外围平台排行_足球外围网站推荐欢迎您! 邮编:330041
电话:0791-83792966 传真:0791-87709377 ©2015 Ahead 今天访问量5 总访问量45702 赣ICP备13005365号-6